SKIP_NAV_LINK
Logo OP

Parking

Parking O'Parinor - 5125 Spaces

Open Today

2023-09-24T07:30:00+00:00 - 2023-09-24T01:00:00+00:00

Parking Tariff

Free Parking

Location

93600

Car parking spaces: 5125
Disabled spaces: 106
Family spaces: 87
Shop mobility

Opening hours

  1. Mon - 2023-09-24T07:30:00+00:00 - 2023-09-24T01:00:00+00:00
  2. Tue - 2023-09-24T07:30:00+00:00 - 2023-09-24T01:00:00+00:00
  3. Wed - 2023-09-24T07:30:00+00:00 - 2023-09-24T01:00:00+00:00
  4. Thu - 2023-09-24T07:30:00+00:00 - 2023-09-24T01:00:00+00:00
  5. Fri - 2023-09-24T07:30:00+00:00 - 2023-09-24T01:00:00+00:00
  6. Sat - 2023-09-24T07:30:00+00:00 - 2023-09-24T01:00:00+00:00
  7. Sun - 2023-09-24T07:30:00+00:00 - 2023-09-24T01:00:00+00:00

Tariff

Ce parking, surveillé, est entièrement gratuit.

Useful information

O'Parinor met à votre disposition 5 127 places de parking Un système de guidage à la place vous permet de vous garer en tout facilité, en vous indiquant, grâce à des diodes lumineuses, les places qui sont disponibles ! Des places de parking à vélos et motos vous sont également mises à disposition.